Zu den traditionellen Vereinsmeisterschaften trafen sich die Turnerinnen und Turner des Turnverein Plittersdorf am Samstag, den 08. Dezember in der Altrheinhalle.
Im fairen Wettkampf wurden die Vereinsmeister/-innen der jeweiligen Altersklassen ermittelt. Alle Teilnehmer/innen hatten einen verletzungsfreien Wettkampf und zeigten gut geturnte Übungen.
Die Bestplatzierten der Vereinsmeisterschaften 2018 des Turnverein Plittersdorf sind:
Platzierung | Name | Punktzahl | Klasse |
---|---|---|---|
1. | Laura Nojel | 59,90 | Jahrgang 2007/2008/2009 |
2. | Alina Martin | 53,70 | Jahrgang 2007/2008/2009 |
3. | Charleen Glatt | 51,80 | Jahrgang 2007/2008/2009 |
1. | Sophie Nojel | 43,10 | Klasse 1 |
2. | Lavinia Schulz | 41,30 | Klasse 1 |
3. | Jette Umbach | 41,00 | Klasse 1 |
1. | Lena Gütle | 47,00 | Klasse 2 |
2. | Lina Fuchs | 46,70 | Klasse 2 |
3. | Isabella Köppel | 46,30 | Klasse 2 |
1. | Anja Albrecht | 43,20 | Klasse 3 |
2. | Nele Maier | 43,00 | Klasse 3 |
1. | Joleen Marin | 55,40 | Klasse 4 |
2. | Anna Knopf | 53,10 | Klasse 4 |
3. | Annika Haitz | 52,20 | Klasse 4 |
Platzierung | Name | Punkte | Klasse |
---|---|---|---|
1. | Louis Paul | 52,80 | Jahrgang 2011/2012 |
2. | Anton Gramp | 47,00 | Jahrgang 2011/2012 |
3. | Julian Süss | 44,20 | Jahrgang 2011/2012 |
1. | Marcel Detzel | 49,80 | Jahrgang 2009/2010 |
2. | Ha-Yan Greß | 46,90 | Jahrgang 2009/2010 |
3. | Enrico di Cesare | 46,80 | Jahrgang 2009/2010 |
1. | Tharon Mühlbach | 88,10 | Jahrgang 2007 |
2. | Julian Hirth | 84,80 | Jahrgang 2007 |
3. | Johann Zoller | 84,70 | Jahrgang 2007 |
1. | Nico Petri | 68,60 | |
2. | Yannik Martin | 67,10 | |
3. | Julian Horst | 65,40 | |
Die Kleinkinder mussten einen Geschicklichkeitsparcours aus Bänken, Kästen und Matten durchlaufen, bei dem es darum ging, zu balancieren, klettern, hangeln und rutschen.
Alle Kinder erhielten für Ihre Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften Medaille überreicht. Die drei Bestplatzierten der Jahrgänge erhielten zusätzlich noch eine Urkunde.
Im Anschluss an den Wettkampf erfolgt das schon traditionelle gemeinsame Nudel-Essen für die Kinder.
Um die Wartezeit bis zu den Siegerehrungen zu überbrücken, zeigte unsere neue Taekwondogruppe, was sie seit ihrem Bestehen schon gelernt haben. Bei den Vorführungen, die von allen Anwesenden mit viel Applaus bedacht wurden, gingen bei diversen Schlag- und Tritttechniken so manches Übungs- und auch Holzbrett zu Bruch.
Kurz vor 18 Uhr war es dann soweit. Das Licht wurde gedämmt und die Kinder begrüßten mit einem Lied den Nikolaus.
Aus dem goldenen Buch vorgetragen, berichtete der Nikolaus von den Übungsstunden im vergangenen Turnerjahr und stimmte uns mit besinnlichen Worten auf die Weihnachtszeit ein.
Wie in jedem Jahr hatte der ehrwürdige Mann für die großen und kleinen Kinder etwas mitgebracht.
Zum Abschluss der Nikolausfeier bedankte sich der Vorstand für Verwaltung Christian Müller für die ehrenamtlich geleistete Arbeit bei allen Übungsleitern und Übungsleiterinnen, sowie der gesamten Verwaltung. Als Zeichen des Dankes überreichte er den Anwesenden ein kleines Präsent.